跳到主要內容

延平鄉衛生所

Menu

健康資訊

102-104年原民會就醫補助款統計
110/10/12
514
102-104年原民會就醫補助款統計
年度/季別 102年 103年 104年
第一季就醫交通補助款 59,000 44,800 111,600
第二季就醫交通補助款 86,800 59,400 72,200
第三季就醫交通補助款 74,600 12,800 110,200
第四季就醫交通補助款  29,600  17,600  6,00
已支付合計 250,000 249,800 300,000
補助總額 250,000 249,800 300,000
當年度剩餘 0 0 0
OPEN
各衛生所 TOP