檢驗項目 | 名 稱 | 參考值(Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
Glu-AC | 飯前血糖 | 70-100 | mg/dL |
AST(GOT) | 天門冬安酸轉氨脢 | 5-40 | U/L |
ALT(GPT) | 丙氨酸轉氨脢 | 5-40 | U/L |
CRE | 肌酸酐(腎功能) | 0.6-1.5 | mg/dL |
T-CHO | 總膽固醇 | 120- 200 | mg/dL |
TG | 三酸甘油酯 | 50-150 | mg/dL |
LDL-C | 低密度脂蛋白-膽固醇 | < 130 | mg/dL |
HDL-C | 高密度脂蛋白-膽固醇 | > 40 | mg/dL |
eGFR | 腎絲球過慮率 | > 60 | ml/min/1.73m2 |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值(Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
Hb | 血紅素 | 男:13~17;女:10~14 | g/dL |
RBC | 紅血球 | 男:4~5.5;女:3.8~5.0 | 106/uL |
WBC | 白血球 | 4.0~10 | 103/uL |
Hct | 血容積 | 男:40~51;女:35~45 | % |
Plateles | 血小板 | 140-400 | 103/uL |
MCV | 平均血球容積 | 80~100 | fL |
MCH | 平均血色素蛋白 | 26~34 | pg |
MCHC | 平均血球血素濃度 | 31~37 | g/dl |
Reticulocyte | 網狀球 | 0.5-2.0 | % |
Neutrophils (seg) | 中性球 | 成人:40-70; 小孩:0-40 | % |
Lymphocytes (Lym) | 淋巴球 | 成人:20-45; 小孩:0-60 | % |
Monocytes (Mono) | 單核球 | 0-10 | % |
Eosinophils (Eso) | 伊紅球 | 0-5 | % |
Basophils (Baso) | 鹼性球 | 男:0.2-1.8 ; 女:0.2-2.0 | % |
PT (健保代碼08026C) | 凝血酵素原時間 | 8-12.2 | sec |
E.S.R. (健保代碼08005C) | 紅血球沉澱速率 | 男:1-15;女:1-20 | /mm-hr |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 比重 | 1.010-1.035 | |
Color-Appearance | 外觀 | Clear, yellow | |
PH | 酸鹼度 | 5.0-8.0 | |
Protein | 尿蛋白 | (-) <= 10 | mg/dL |
Sugar | 尿糖 | (-) <= 30 | mg/dL |
Bilirubin | 膽紅素 | (-) | |
Urobilinogen | 尿膽素原 | 0.2-1.0 | EU/dl |
RBC | 尿液紅血球 | 0-2 | /HPF |
WBC | 尿液白血球 | 0-5 | /HPF |
Epith Cell | 上皮細胞 | 0-5 | /HPF |
Casts | 圓柱 | not found | /HPF |
Ketones | 酮體 | (-) | mmol/l |
Microalbumin(健保代碼12111C) | 微白蛋白 | 0-30 | mg/L |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
Glucose (A.C.) | 飯前血糖 | 70-100 | mg/dL |
Glucose (2hrs P.C.) | 飯後兩小時血糖 | < 140 | mg/dL |
HbA1C (健保代碼09006C) | 糖化血紅素 | 4.0-6.0 | % |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
Total bilirubin | 總膽紅素 | 0.5-1.2 | mg/dL |
SGOT(AST) | 天門冬安酸轉氨脢 | 5-40 | U/L |
SGPT(ALT) | 丙氨酸轉氨脢 | 5-40 | U/L |
Total protein | 總蛋白量 | 6.0-8.0 | g/dL |
Albumin | 白蛋白 | 3.5-5.0 | g/dL |
Globulin | 球蛋白 | 2.4-3.8 | g/dL |
Alkaline phosphatase (ALP) | 鹼性磷酸脢 | 20-130 | U/L |
γ-GT | γ-麩氨轉移脢 | 0-60 | U/L |
HBeAg (14035C)-EIA法 | B型肝炎e抗原 | Negative(<1.000 S/CO) | |
Anti-HBe (14036C)-EIA | B型肝炎e抗體 (恢復期) | Negative(>1.000 S/CO) | |
HBsAg (14032C)-EIA | B型肝炎表面抗原 | Negative(<2.000 S/M) | |
Anti-HBs (14033C)-EIA | B型肝炎表面抗體 免疫力 | Negative(<10.00 IU/L) | IU/ L |
Anti-HC(14051C)-EIA | C型肝炎病毒抗體檢查 | Negative(<1.000 S/CO) |
檢驗項目 | 名 稱 | 參考值 (Reference value) | 單位 |
---|---|---|---|
T3(RIA) (健保代碼-09009C) | 三碘甲狀腺素 | 0.6-1.8 | ng/ml |
Free T4(EIA) (健保代碼-09106C) |
*本所只提供Free T4、T3項檢查,若有其他需要請至醫院檢驗