113年臺東縣各鄉鎮市健康體位管理競賽活動已經在113年7月21日結束囉😊
讓我們來看看全台東各鄉鎮的體位管理高手吧!!!!
🔸成果優異獎(前三名)
臺東市 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 陳O羿 | -18.19% | -10.55 |
2 | 陳O靜 | -17.22% | -10.8 |
3 | 朱O霖 | -17.04% | -23 |
卑南鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 紀O芳 | -18.99% | -15 |
2 | 陳O瑜 | -17.50% | -21 |
3 | 王O玉 | -14.41% | -13.3 |
鹿野鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 温O馨 | -15.79% | -9.00 |
2 | 賴O維 | -13.64% | -12.00 |
3 | 潘O琳 | -8.62% | -5.00 |
延平鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 余O潔 | -31.61% | -35.40 |
2 | 張O明 | -14.20% | -12.50 |
3 | 陳O萍 | -12.26% | -9.50 |
關山鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 石O旻 | -12.75% | -10.20 |
2 | 周O梅 | -10.54% | -9.80 |
3 | 羅O月 | -8.97% | -6.70 |
海端鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 余O倩 | -18.89% | -20.50 |
2 | 胡O曼 | -16.19% | -17.00 |
3 | 王O靜 | -13.33% | -10.00 |
池上鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 古O英 | -13.72% | -10.70 |
2 | 林O玲 | -12.07% | -7.00 |
3 | 黃O文 | -11.12% | -10.90 |
太麻里鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 簡O展 | -31.62% | -35.10 |
2 | 博O軒 | -10.26% | -8.00 |
3 | 潘O璿 | -9.59% | -7.00 |
金峰鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 歐O仁 | -20.09% | -21.50 |
2 | 陳O | -17.79% | -14.40 |
3 | 季O妹 | -17.77% | -12.60 |
大武鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 王O妮 | -9.67% | -5.80 |
2 | 何O凱 | -9.22% | -9.50 |
3 | 從缺 |
達仁鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 董O銘 | -18.00% | -18.00 |
2 | 古O婷 | -13.33% | -10.00 |
3 | 孫O慧 | -11.76% | -10.00 |
東河鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 鍾O响 | -13.71% | -14.40 |
2 | 黃O花 | -9.77% | -8.40 |
3 | 田O貞 | -8.77% | -5.70 |
成功鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 陳O惠 | -17.72% | -14.00 |
2 | 王O彗 | -17.65% | -12.00 |
3 | 張O和 | -9.23% | -12.00 |
長濱鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 高O閔 | -13.68% | -13.00 |
2 | 李O毅 | -11.30% | -13.00 |
3 | 李O琳 | -12.52% | -13.60 |
綠島鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 田O瑜 | -13.53% | -7.00 |
2 | 徐O珉 | -11.51% | -7.00 |
3 | 楊O榮 | -8.64% | -9.25 |
蘭嶼鄉 | |||
名次 | 姓名 | 減重百分比 | 減重公斤數 |
1 | 朱O然 | -14.91% | -16.10 |
2 | 周O倫 | -12.37% | -7.30 |
3 | 曾O怡 | -12.26% | -10.20 |
🔸參加獎(成功減少5%體重者)